Nb : Untuk Info Lengkap Silahkan di Klik Pusat Pemerintahannya
Berikut nama kabupaten dan kota di provinsi Riau beserta jumlah kecamatannya:
No. | Kabupaten/Kota | Pusat Pemerintahan | Kecamatan |
---|---|---|---|
1. | Kab. Bengkalis | Bengkalis | 8 |
2. | Kab. Indragiri Hilir | Tembilahan | 20 |
3. | Kab. Indragiri Hulu | Rengat | 14 |
4. | Kab. Kampar | Bangkinang | 20 |
5. | Kab. Kuantan Singingi | Teluk Kuantan | 12 |
6. | Kab. Pelalawan | Pangkalan Kerinci | 12 |
7. | Kab. Rokan Hilir | Bagan Siapi Api | 13 |
8. | Kab. Rokan Hulu | Pasir Pengaraian | 16 |
9. | Kab. Siak | Siak Sri Indrapura | 13 |
10. | Kab. Kepulauan Meranti | Selat Panjang | 5 |
11. | Kota Dumai | Dumai | 5 |
12. | Kota Pekanbaru | Pekanbaru | 12 |
Comments
Post a Comment